SpartanHost(斯巴达)
Spartan Host(斯巴达主机) 是一家深耕西雅图数据中心,凭借 AMD Ryzen 高性能硬件、卓越的 DDoS 防护能力以及对中国大陆极其友好的 AS4837 优化线路,成为兼顾稳定建站与网络性能的标杆级 VPS 服务商。
前言
说到“斯巴达”,圈子里的人第一反应往往是“稳”。作为老牌且口碑极好的商家,斯巴达并没有盲目扩张机房,而是把西雅图和达拉斯这两个点做到了极致。
大家抢破头的西雅图机房,之所以被奉为建站神机,核心在于它极其扎实的网络布局。它通过 CeRaNetworks 提供的防御链路,默认就带了 20Gb/s 的高强度防御,而且在回国线路上非常舍得下本。2025 年斯巴达上线了最新的 CMIN2 优化机型,同时保留了经典的 AS4837 优化产品线。对于国内用户来说,只要认准西雅图机房,基本就能获得非常丝滑的访问体验。
友情提示: 达拉斯和阿什本机房虽然防御更高、硬件更新(Ryzen 9950X),但没有回国优化线路,直连延迟较高,更适合做海外业务或者挂 CDN 使用。
西雅图(国内用户首选线路)
⚠️ 划重点: 这个地区的 VPS 套餐常年处于“缺货”状态,属于抢到就是赚到的系列。建议大家关注补货频道。
AS9929-CMIN2 Premium KVM VPS - Seattle
这是目前斯巴达的旗舰系列。硬件拉满到了 AMD Ryzen 7950X 加上 DDR5 内存,单核性能极强。最重要的是,它集成了 AS9929 和 CMIN2 优化线路,延迟和带宽质量在晚高峰依然能打。
特点: AMD Ryzen 7950X (4.5GHz), DDR5 RAM, AS9929/CMIN2 优化线路, 默认20Gbps DDoS 防御。
操作 | 型号 | 月付 | 年付 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 4096MB SEAKVM | $24.00 | - | 4核 | 4GB | 100GB | 2 TB | 200 Mbps | Ryzen 7950X |
| 购买 | 6144MB SEAKVM | $36.00 | - | 4核 | 6GB | 150GB | 3 TB | 300 Mbps | - |
| 购买 | 8192MB SEAKVM | $48.00 | - | 5核 | 8GB | 200GB | 4 TB | 400 Mbps | - |
| 购买 | 10240MB SEAKVM | $60.00 | - | 5核 | 10GB | 250GB | 5 TB | 500 Mbps | - |
| 购买 | 16384MB SEAKVM | $96.00 | - | 6核 | 16GB | 400GB | 8 TB | 800 Mbps | - |
| 购买 | 20480MB SEAKVM | $120.00 | - | 6核 | 20GB | 500GB | 10 TB | 1 Gbps | 带宽升级至 1G |
| 购买 | 24576MB SEAKVM | $144.00 | - | 7核 | 24GB | 600GB | 12 TB | 1 Gbps | - |
| 购买 | 32768MB SEAKVM | $192.00 | - | 8核 | 32GB | 800GB | 16 TB | 1 Gbps | - |
China Optimised Premium KVM VPS - Seattle
这是斯巴达最经典的“大水管”系列。它的回程走的是口碑极佳的 联通 AS4837 (CUVIP) 优化线路。相比于上面的 9929 系列,这个系列的灵魂在于 10Gbps 的超大带宽。配合 7950X 处理器的强悍读写,它非常适合那些需要大流量吞吐、高负载运行,且希望网络在全国范围内都能跑满带宽的用户。
特点: AMD Ryzen 7950X (4.5GHz), DDR5 RAM, 10Gbps 超大带宽, 大流量。
操作 | 型号 | 月付 | 年付 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 4096MB SEAKVM | $24.00 | - | 4核 | 4GB | 100GB | 5 TB | 10 Gbps | Ryzen 7950X |
| 购买 | 6144MB SEAKVM | $36.00 | - | 4核 | 6GB | 150GB | 7 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 8192MB SEAKVM | $48.00 | - | 5核 | 8GB | 200GB | 9 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 10240MB SEAKVM | $60.00 | - | 5核 | 10GB | 250GB | 11 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 16384MB SEAKVM | $96.00 | - | 6核 | 16GB | 400GB | 17 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 20480MB SEAKVM | $120.00 | - | 6核 | 20GB | 500GB | 21 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 24576MB SEAKVM | $144.00 | - | 7核 | 24GB | 600GB | 25 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 32768MB SEAKVM | $192.00 | - | 8核 | 32GB | 800GB | 33 TB | 10 Gbps | - |
DDoS Protected SSD E5 KVM VPS - Seattle
如果你觉得 Ryzen 7950X 系列稍微贵了点,那么这个 E5 系列就是追求性价比的“真香”选择。虽然 E5-2690 v4 的单核性能不如 Ryzen,但对于普通建站完全够用。最关键的是,它依然保留了 10Gbps 的回国优化线路,价格却便宜不少。
特点: Intel Xeon E5-2690 v4, DDR4 RAM, 10Gbps 带宽, 高性价比。
操作 | 型号 | 月付 | 年付 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 4096MB SEABKVM | $20.00 | - | 4核 | 4GB | 60GB | 5 TB | 10 Gbps | Intel E5-2690 v4 |
| 购买 | 6144MB SEABKVM | $30.00 | - | 4核 | 6GB | 90GB | 7 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 8192MB SEABKVM | $40.00 | - | 5核 | 8GB | 120GB | 9 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 10240MB SEABKVM | $50.00 | - | 5核 | 10GB | 150GB | 11 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 16384MB SEABKVM | $80.00 | - | 6核 | 16GB | 240GB | 17 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 20480MB SEABKVM | $100.00 | - | 7核 | 20GB | 300GB | 21 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 23552MB SEABKVM | $115.00 | - | 8核 | 23GB | 345GB | 24 TB | 10 Gbps | - |
达拉斯 & 阿什本(超高防御,无回国优化)
DDoS Protected SSD Premium KVM VPS - Dallas
该系列与西雅图的 E5 系列虽然硬件基础相似,但是没有了中国大陆优化线路⚠️,起步价格非常低(仅 $5/月起),且标配了 1Tb/s CosmicGuard 这种企业级超高防御,非常适合易受攻击的业务(如游戏服务器、建站等)。
特点: Intel Xeon E5-2690 v4, DDR4 RAM, 1Tb/s CosmicGuard 高防, 10Gbps 带宽, 低门槛。
操作 | 型号 | 月付 | 年付 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1024MB DALBKVM | $5.00 | - | 2核 | 1GB | 15GB | 2 TB | 10 Gbps | 超低门槛 |
| 购买 | 1536MB DALBKVM | $7.50 | - | 2核 | 1GB | 22GB | 2.5 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 2048MB DALBKVM | $10.00 | - | 2核 | 2GB | 30GB | 3 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 2560MB DALBKVM | $12.50 | - | 2核 | 2GB | 38GB | 3.5 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 3072MB DALBKVM | $15.00 | - | 3核 | 3GB | 45GB | 4 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 4096MB DALBKVM | $20.00 | - | 4核 | 4GB | 60GB | 5 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 6144MB DALBKVM | $30.00 | - | 4核 | 6GB | 90GB | 7 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 8192MB DALBKVM | $40.00 | - | 5核 | 8GB | 120GB | 9 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 10240MB DALBKVM | $50.00 | - | 5核 | 10GB | 150GB | 11 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 16384mb DALBKVM | $80.00 | - | 6核 | 16GB | 240GB | 17 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 20480MB DALBKVM | $100.00 | - | 7核 | 20GB | 300GB | 21 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 23552MB DALBKVM | $115.00 | - | 8核 | 23GB | 345GB | 24 TB | 10 Gbps | - |
DDoS Protected SSD E5 KVM VPS - Dallas
该系列是达拉斯节点的旗舰产品,融合了高性能硬件(AMD Ryzen 9950X)和 超高防御(1Tb/s CosmicGuard)。相比于西雅图的 Ryzen 系列(7950X),这里的 CPU 升级到了更新的 Ryzen 9950X,同时保持了亲民的起步价格。
特点: AMD Ryzen 9950X (4.3GHz+), DDR5 RAM, 1Tb/s CosmicGuard 高防, 10Gbps 带宽。
操作 | 型号 | 月付 | 年付 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1024MB DALKVM | $6.00 | - | 1核 | 1GB | 25GB | 2 TB | 10 Gbps | Ryzen 9950X |
| 购买 | 2048MB DALKVM | $12.00 | - | 2核 | 2GB | 50GB | 3 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 2560MB DALKVM | $15.00 | - | 2核 | 2GB | 62GB | 3.5 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 3072MB DALKVM | $18.00 | - | 3核 | 3GB | 75GB | 4 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 4096MB DALKVM | $24.00 | - | 4核 | 4GB | 100GB | 5 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 6144MB DALKVM | $36.00 | - | 4核 | 6GB | 150GB | 7 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 8192MB DALKVM | $48.00 | - | 5核 | 8GB | 200GB | 9 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 10240MB DALKVM | $60.00 | - | 5核 | 10GB | 250GB | 11 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 16384mb DALKVM | $96.00 | - | 6核 | 16GB | 400GB | 17 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 20480mb DALKVM | $120.00 | - | 6核 | 20GB | 500GB | 21 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 24576MB DALKVM | $144.00 | - | 7核 | 24GB | 600GB | 25 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 32768MB DALKVM | $192.00 | - | 8核 | 32GB | 800GB | 33 TB | 10 Gbps | - |
DDoS Protected SSD Premium KVM VPS - Ashburn
(Spartan Host)在阿什本节点部署的最新高性能旗舰产品。配置规格与达拉斯的 Premium 系列几乎一致,同样搭载了顶级的 Ryzen 9950X 处理器和 1Tb/s CosmicGuard 高防,是美东地区高性能 VPS 的绝佳选择。
特点: AMD Ryzen 9950X (4.3GHz+), DDR5 RAM, 1Tb/s CosmicGuard 高防, 10Gbps 带宽。
操作 | 型号 | 月付 | 年付 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1024MB ASHKVM | $6.00 | - | 1核 | 1GB | 25GB | 2 TB | 10 Gbps | Ryzen 9950X |
| 购买 | 2048MB ASHKVM | $12.00 | - | 2核 | 2GB | 50GB | 3 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 3072MB ASHKVM | $18.00 | - | 3核 | 3GB | 75GB | 4 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 4096MB ASHKVM | $24.00 | - | 4核 | 4GB | 100GB | 5 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 6144MB ASHKVM | $36.00 | - | 4核 | 6GB | 150GB | 7 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 8192MB ASHKVM | $48.00 | - | 5核 | 8GB | 200GB | 9 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 10240MB ASHKVM | $60.00 | - | 5核 | 10GB | 250GB | 11 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 16384MB ASHKVM | $96.00 | - | 6核 | 16GB | 400GB | 17 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 20480MB ASHKVM | $120.00 | - | 6核 | 20GB | 500GB | 21 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 24576MB ASHKVM | $144.00 | - | 7核 | 24GB | 600GB | 25 TB | 10 Gbps | - |
| 购买 | 32768MB ASHKVM | $192.00 | - | 8核 | 32GB | 800GB | 33 TB | 10 Gbps | - |
总结
如果你是中国大陆用户,闭眼选西雅图(Seattle)!