CloudCone洛杉矶VPS2026年最新深度测评
作为老牌的高性价比 VPS 商家,CloudCone (CC) 的洛杉矶 VPS 一直以其极具竞争力的年付价格和稳定的服务质量,在预算敏感型用户中占据一席之地。本次测评将深入剖析 CloudCone 洛杉矶机房(Multacom)的真实表现,从硬件性能、网络线路到流媒体解锁能力,为您还原一个最真实的 CC 洛杉矶 VPS 使用体验。
一、基础配置概览
采用 Intel E5-2697 v2 处理器,这是一款 2013 年发布的 Ivy Bridge-EP 架构服务器 CPU,虽然年代较久但稳定性好。KVM 虚拟化保证了较好的隔离性,Full Cone NAT 对P2P 应用友好。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| CPU | Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz / 2核心 |
| 内存 | 1.93 GiB |
| 硬盘 | 118.02 GiB |
| 系统 | Ubuntu 22.04.1 LTS (内核 5.15.0-46) |
| 虚拟化 | KVM |
| 网络 | IPv4 / NAT类型: Full Cone |
| 机房位置 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 |
| ASN | AS35916 MULTACOM CORPORATION |
二、性能跑分
2.1 磁盘 I/O
4K 随机读写性能一般,约2.5K IOPS,推测为SATA SSD 或带缓存的存储阵列。大文件顺序读写表现尚可,dd 测试读取达 2.5GB/s 存在缓存加成。整体磁盘性能属于入门级水平,适合轻量应用,不建议运行数据库密集型业务。
| 测试项 | 读取 | 写入 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 4K 随机 (fio) | 10.07 MB/s (2.5k IOPS) | 10.11 MB/s (2.5k IOPS) | 20.18 MB/s (5.0k IOPS) |
| 64K 顺序 (fio) | 153.50 MB/s (2.3k IOPS) | 154.31 MB/s (2.4k IOPS) | 307.81 MB/s (4.8k IOPS) |
| 512K 顺序 (fio) | 183.84 MB/s (359IOPS) | 193.61 MB/s (378 IOPS) | 377.45 MB/s (737 IOPS) |
| 1M 顺序 (fio) | 236.10 MB/s (230 IOPS) | 251.83 MB/s (245 IOPS) | 487.93 MB/s (475 IOPS) |
| 1M 顺序 (dd) | 2.5 GB/s | 240MB/s | - |
2.2 CPU & 内存
CPU 单核性能 863 分属于中等水平,E5-2697 v2 的 IPC 性能有限但胜在稳定。内存带宽约 15GB/s 读、14GB/s 写,表现正常。支持 AES-NI 硬件加速,对加密应用有帮助。60MB 的 L3 缓存是该CPU 的亮点。
| 测试项 | 结果 |
|---|---|
| 单核跑分 (sysbench) | 863 分 |
| 多核跑分 (sysbench) | 1727 分 |
| 内存读取速度 | 15549.62 MB/s |
| 内存写入速度 | 14129.87 MB/s |
| AES-NI 指令集 | ✔支持 |
| VM-x/AMD-V | ✔ 支持 |
| L3 缓存 | 60MB |
三、IP 质量分析
IP 质量表现较差,被多个数据库识别为数据中心IP。
四、流媒体 & AI 服务解锁
流媒体方面,Disney+ 被封锁,但Netflix、 YouTube、TikTok、Amazon Prime Video 等可用。整体解锁能力中等。
五、三网回程路由
三网回程线路表现并不突出。电信走163线路 (无 CN2),晚高峰易拥堵;联通走 AS4837,虽然比普通线路稍好,但算不上顶级优化;移动走 CMI,表现相对均衡。整体来看,网络质量符合其‘廉价 VPS’的定位,不适合对延迟极其敏感的国内业务。
| 目的地 | 电信 | 联通 | 移动 |
|---|---|---|---|
| 北京 | AS64050→163 | Verizon→4837 | Cogent→CMI |
| 上海 | NTT→163 | AS64050→4837 | NTT→CMI |
| 广州 | NTT→163 | AS64050→4837 | NTT→CMI |
六、延迟与速度实测
本地带宽充足,洛杉矶本地可跑满 850Mbps+。但回国速度堪忧,国内测速普遍只有几十 Mbps,部分节点甚至无法连接。三网延迟在 160-220ms 之间,属于美西普通线路的正常水平。该VPS 更适合服务海外用户,不建议用于回国加速。
6.1 三网延迟 (TCP大包)
| 地区 | 电信 | 联通 | 移动 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 177ms | 176ms | 186ms |
| 上海 | 187ms | 204ms | 186ms |
| 广州 | 164ms | 196ms | 174ms |
| 成都 | 191ms | 217ms | 212ms |
| 平均 | ~175ms | ~195ms | ~190ms |
6.2 国内测速
| 节点 | 上传 | 下载 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| 洛杉矶本地 | 748Mbps | 850 Mbps | 1.27ms |
| 日本东京 | 6.81 Mbps | 39.01 Mbps | 109ms |
| 电信浙江 | 41.28 Mbps | 9.20 Mbps | 163ms |
| 电信镇江5G | 0.28 Mbps | 24.29 Mbps | 490ms |
| 移动苏州 | 0.24 Mbps | 0.09 Mbps | 828ms |
6.3 国际互连
| 节点 | 延迟 | 发送 | 接收 |
|---|---|---|---|
| 洛杉矶 | 0ms | 912Mbps | 819 Mbps |
| 东京 | 98ms | 241 Mbps | 90 Mbps |
| 香港 | 152ms | 158 Mbps | 79 Mbps |
| 新加坡 | 174ms | 125 Mbps | 70 Mbps |
| 纽约 | 58ms | ERROR | 19 Mbps |
| 法兰克福 | 153ms | 133 Mbps | 15 Mbps |
| 伦敦 | 134ms | 178 Mbps | 103 Mbps |
七、邮件端口检测
邮件发送端口(SMTP)基本开放,支持连接 Gmail、Outlook 等主流邮局,适合搭建邮件推送服务(如网站通知)。但接收端口(POP3/IMAP)受限严重,且 ProtonMail 完全无法连接,因此不建议用于搭建完整的双向邮件服务器。如需发信,务必配置好 SPF/DKIM/DMARC 以提高到达率。
| 平台 | SMTP | SMTPS | POP3 | POP3S | IMAP | IMAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本地端口 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gmail | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Outlook | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| QQ邮箱 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| ProtonMail | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
八、其他特性
| 项目 | 状态 |
|---|---|
| TCP拥塞控制 | cubic |
| 队列调度算法 | fq_codel |
| NAT 类型 | Full Cone (开放) |
| 上游数量 | 3 个 |
| 对等互联数量 | 41 个 |
| IXP 接入 | 0 个 |
| Tier1 上游 | NTT、Cogent、Arelion等 |
九、总结与推荐
Cloudcone的洛杉矶 VPS 是一款中规中矩的入门级产品,AI 服务解锁是其最大亮点,但普通的回国线路和较差的 IP 质量限制了其使用场景。适合预算有限、主要服务海外用户或仅需 AI 工具中转的用户,不推荐对网络质量有较高要求的场景。
优势
- AI 服务全解锁 - ChatGPT、Claude、Gemini、Sora 均可正常使用
- 本地带宽充足 - 洛杉矶本地可达 850Mbps+,适合服务北美用户
- KVM 虚拟化 - 隔离性好,支持自定义内核
- Full Cone NAT - 对 P2P、游戏等应用友好
- 大容量存储 - 118GB硬盘空间充裕
不足
- 回国线路差 - 三网均为普通线路,无任何优化
- IP 质量堪忧 - 欺诈得分高,Google 搜索受限
- Netflix 不解锁 - 主流流媒体解锁能力有限
- CPU 较老 - E5-2697 v2 属于 2013 年产品
综合评分
| 维度 | 评分 | 说明 |
|---|---|---|
| 硬件性能 | ⭐⭐⭐☆☆ | CPU 较老,磁盘 I/O 一般 |
| 网络质量 | ⭐⭐☆☆☆ | 普通线路,回国体验差 |
| IP 质量 | ⭐⭐☆☆☆ | 欺诈得分高,黑名单记录 |
| 流媒体解锁 | ⭐⭐⭐☆☆ | AI 全解锁,Netflix 不支持 |
| 综合体验 | ⭐⭐⭐☆☆ | 中规中矩的入门级 VPS |
DigWall
专注 VPS 真实测评,用数据说话。为您提供最专业的 VPS 选购指南。