一、商家简介
Spartan Host(中文常称”斯巴达”)成立于2013年5月,最初以Minecraft托管服务起家,经过十余年发展,已成为一家提供VPS、独立服务器、托管及DDoS防护的综合性主机服务商。公司总部位于英国,目前在美国西雅图、达拉斯、阿什本三地运营数据中心。
官网: spartanhost.org
核心优势:
- 企业级硬件配置(AMD Ryzen 9950X/7950X、NVMe SSD RAID 10)
- 免费DDoS防护(西雅图20Gb/s,达拉斯1Tb/s+)
- 10Gbps大带宽端口
- 48小时退款保证
- 支持支付宝、PayPal、比特币等多种付款方式
二、数据中心与网络架构
1. 西雅图(Seattle, WA)
- 机房: Wowrack South Seattle
- DDoS防护: CNServers提供20Gb/s(20Mpps)TCP攻击防护,可升级至200Gb/s
- 线路特点: 联通AS4837优化,部分套餐提供CN2 GIA/CMIN2优化线路
- 可用服务: Premium KVM VPS、E5 KVM VPS、独立服务器、托管、Minecraft(Budget)
- 测试IP: 104.37.29.141(20Gb/s DDoS) | Looking Glass
2. 达拉斯(Dallas, TX)
- 机房: Prime Data Centers
- DDoS防护: CosmicGuard 1Tb/s+ TCP+UDP攻击防护
- 线路特点: 标准国际线路,适合北美用户
- 可用服务: Premium KVM VPS、E5 KVM VPS、Storage KVM VPS、独立服务器、托管、Minecraft(Budget & Premium)
- 测试IP: 65.75.210.42 | Looking Glass
3. 阿什本(Ashburn, VA)
- DDoS防护: CosmicGuard 1Tb/s+ TCP+UDP攻击防护
- 线路特点: 美东节点,延迟更低
- 可用服务: Premium KVM VPS
- 测试IP: 62.3.24.21 | Looking Glass
三、VPS产品线详解
1. AMD Ryzen Premium KVM VPS(推荐)
采用AMD Ryzen 9950X/7950X处理器,企业级NVMe SSD RAID 10阵列,10Gbps端口带宽,三机房可选。
达拉斯机房(CosmicGuard 1Tb/s+ DDoS防护)
| 购买 | 配置 | 内存 | NVMe | 流量 | vCPU | 月价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立即购买 | 入门款 | 1024MB | 25GB | 2TB | 1核 Ryzen 9950X | $6 |
| 立即购买 | 基础款 | 2048MB | 50GB | 3TB | 2核 Ryzen 9950X | $12 |
| 立即购买 | 标准款 | 2560MB | 62GB | 3.5TB | 2核 Ryzen 9950X | $15 |
| 立即购买 | 进阶款 | 3072MB | 75GB | 4TB | 3核 Ryzen 9950X | $18 |
| 立即购买 | 高配款 | 4096MB | 100GB | 5TB | 4核 Ryzen 9950X | $24 |
| 立即购买 | 旗舰款 | 6144MB | 150GB | 7TB | 4核 Ryzen 9950X | $36 |
| 立即购买 | 专业款 | 8192MB | 200GB | 9TB | 5核 Ryzen 9950X | $48 |
| 立即购买 | 企业款 | 10240MB | 250GB | 11TB | 5核 Ryzen 9950X | $60 |
西雅图机房(20Gb/s DDoS防护)
| 购买 | 配置 | 内存 | NVMe | 流量 | vCPU | 月价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立即购买 | 高配款 | 4096MB | 100GB | 5TB | 4核 Ryzen 7950X | $24 |
| 立即购买 | 旗舰款 | 6144MB | 150GB | 7TB | 4核 Ryzen 7950X | $36 |
| 立即购买 | 专业款 | 8192MB | 200GB | 9TB | 5核 Ryzen 7950X | $48 |
| 立即购买 | 企业款 | 10240MB | 250GB | 11TB | 5核 Ryzen 7950X | $60 |
| 立即购买 | 旗舰大内存 | 16384MB | 400GB | 17TB | 6核 Ryzen 7950X | $96 |
| 立即购买 | 超大内存 | 20480MB | 500GB | 21TB | 6核 Ryzen 7950X | $120 |
| 立即购买 | 顶级大内存 | 24576MB | 600GB | 25TB | 7核 Ryzen 7950X | $144 |
| 立即购买 | 旗舰顶配 | 32768MB | 800GB | 33TB | 8核 Ryzen 7950X | $192 |
阿什本机房(1Tb/s+ DDoS防护)
| 购买 | 配置 | 内存 | NVMe | 流量 | vCPU | 月价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立即购买 | 入门款 | 1024MB | 25GB | 2TB | 1核 Ryzen 9950X | $6 |
| 立即购买 | 基础款 | 2048MB | 50GB | 3TB | 2核 Ryzen 9950X | $12 |
| 立即购买 | 标准款 | 2560MB | 62GB | 3.5TB | 2核 Ryzen 9950X | $15 |
| 立即购买 | 进阶款 | 3072MB | 75GB | 4TB | 3核 Ryzen 9950X | $18 |
| 立即购买 | 高配款 | 4096MB | 100GB | 5TB | 4核 Ryzen 9950X | $24 |
| 立即购买 | 旗舰款 | 6144MB | 150GB | 7TB | 4核 Ryzen 9950X | $36 |
| 立即购买 | 专业款 | 8192MB | 200GB | 9TB | 5核 Ryzen 9950X | $48 |
| 立即购买 | 企业款 | 10240MB | 250GB | 11TB | 5核 Ryzen 9950X | $60 |
亮点: 可使用KVM20优惠码享受20%循环折扣,折后基础款仅$9.6/月
2. Intel E5 KVM VPS(性价比之选)
采用双路Intel Xeon E5-2690 v4处理器,NVMe SSD RAID 10,10Gbps端口,西雅图/达拉斯双机房。
达拉斯机房(CosmicGuard 1Tb/s+ DDoS防护)
| 购买 | 配置 | 内存 | NVMe | 流量 | vCPU | 月价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立即购买 | 入门款 | 1024MB | 15GB | 2TB | 2核 E5-2690v4 | $5 |
| 立即购买 | 基础款 | 1536MB | 22GB | 2.5TB | 2核 E5-2690v4 | $7.5 |
| 立即购买 | 标准款 | 2048MB | 30GB | 3TB | 2核 E5-2690v4 | $10 |
| 立即购买 | 进阶款 | 2560MB | 38GB | 3.5TB | 2核 E5-2690v4 | $12.5 |
| 立即购买 | 高配款 | 3072MB | 45GB | 4TB | 3核 E5-2690v4 | $15 |
| 立即购买 | 旗舰款 | 4096MB | 60GB | 5TB | 4核 E5-2690v4 | $20 |
| 立即购买 | 专业款 | 6144MB | 90GB | 7TB | 4核 E5-2690v4 | $30 |
| 立即购买 | 企业款 | 8192MB | 120GB | 9TB | 5核 E5-2690v4 | $40 |
西雅图机房(20Gb/s DDoS防护,联通AS4837优化)
| 购买 | 配置 | 内存 | NVMe | 流量 | vCPU | 月价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立即购买 | 高配款 | 4096MB | 100GB | 5TB | 4核 Ryzen 7950X | $24 |
| 立即购买 | 旗舰款 | 6144MB | 150GB | 7TB | 4核 Ryzen 7950X | $36 |
| 立即购买 | 专业款 | 8192MB | 200GB | 9TB | 5核 Ryzen 7950X | $48 |
| 立即购买 | 企业款 | 10240MB | 250GB | 11TB | 5核 Ryzen 7950X | $60 |
| 立即购买 | 旗舰大内存 | 16384MB | 400GB | 17TB | 6核 Ryzen 7950X | $96 |
| 立即购买 | 超大内存 | 20480MB | 500GB | 21TB | 6核 Ryzen 7950X | $120 |
| 立即购买 | 顶级大内存 | 24576MB | 600GB | 25TB | 7核 Ryzen 7950X | $144 |
| 立即购买 | 旗舰顶配 | 32768MB | 800GB | 33TB | 8核 Ryzen 7950X | $192 |
亮点: 使用KVM20优惠码2GB内存套餐折后仅$8/月,极具性价比
3. 达拉斯Storage KVM VPS(大硬盘存储)
采用双路Intel Xeon E5-2690 v4,企业级希捷硬盘RAID 10,NVMe缓存加速,10Gbps端口,适合存储和备份场景。
| 购买 | 配置 | 内存 | 硬盘 | 流量 | vCPU | 月价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立即购买 | 1TB存储 | 1024MB | 1000GB HDD RAID10 | 3TB | 1核 E5-2690v4 | $6 |
| 立即购买 | 1TB+SSD缓存 | 1024MB | 1000GB HDD RAID10 + 20GB SSD | 3TB | 1核 E5-2690v4 | $6 |
| 立即购买 | 1.25TB存储 | 1024MB | 1250GB HDD RAID10 | 3.75TB | 1核 E5-2690v4 | $7.5 |
| 立即购买 | 1.5TB存储 | 1024MB | 1500GB HDD RAID10 | 4.5TB | 1核 E5-2690v4 | $9 |
| 立即购买 | 1.75TB存储 | 1024MB | 1750GB HDD RAID10 | 5.25TB | 1核 E5-2690v4 | $10.5 |
| 立即购买 | 2TB存储 | 1024MB | 2000GB HDD RAID10 | 6TB | 1核 E5-2690v4 | $12 |
| 立即购买 | 2.5TB存储 | 1024MB | 2500GB HDD RAID10 | 7.5TB | 1核 E5-2690v4 | $15 |
| 立即购买 | 3TB存储 | 1024MB | 3000GB HDD RAID10 | 9TB | 1核 E5-2690v4 | $18 |
4. 西雅图China Optimised Premium KVM VPS(回国优化线路)
专为国内用户优化,采用AMD Ryzen 7950X处理器,三网CMIN2优化线路,10Gbps带宽。
| 购买 | 配置 | 内存 | NVMe | 流量 | vCPU | 月价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立即购买 | 高配款 | 4096MB | 100GB | 5TB | 4核 Ryzen 7950X | $24 |
| 立即购买 | 旗舰款 | 6144MB | 150GB | 7TB | 4核 Ryzen 7950X | $36 |
| 立即购买 | 专业款 | 8192MB | 200GB | 9TB | 5核 Ryzen 7950X | $48 |
| 立即购买 | 企业款 | 10240MB | 250GB | 11TB | 5核 Ryzen 7950X | $60 |
| 立即购买 | 旗舰大内存 | 16384MB | 400GB | 17TB | 6核 Ryzen 7950X | $96 |
| 立即购买 | 超大内存 | 20480MB | 500GB | 21TB | 6核 Ryzen 7950X | $120 |
| 立即购买 | 顶级大内存 | 24576MB | 600GB | 25TB | 7核 Ryzen 7950X | $144 |
| 立即购买 | 旗舰顶配 | 32768MB | 800GB | 33TB | 8核 Ryzen 7950X | $192 |
5. 西雅图AS9929-CMIN2 Premium KVM VPS(高端回国线路)
联通AS9929+移动CMIN2双线路优化,AMD Ryzen 7950X处理器,10Gbps端口。
| 购买 | 配置 | 内存 | NVMe | 流量(CMIN2出/10G入) | vCPU | 月价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立即购买 | 高配款 | 4096MB | 100GB | 2TB @ 200Mb/s | 4核 Ryzen 7950X | $24 |
| 立即购买 | 旗舰款 | 6144MB | 150GB | 3TB @ 300Mb/s | 4核 Ryzen 7950X | $36 |
| 立即购买 | 专业款 | 8192MB | 200GB | 4TB @ 400Mb/s | 5核 Ryzen 7950X | $48 |
| 立即购买 | 企业款 | 10240MB | 250GB | 5TB @ 500Mb/s | 5核 Ryzen 7950X | $60 |
| 立即购买 | 旗舰大内存 | 16384MB | 400GB | 8TB @ 800Mb/s | 6核 Ryzen 7950X | $96 |
| 立即购买 | 超大内存 | 20480MB | 500GB | 10TB @ 1Gb/s | 6核 Ryzen 7950X | $120 |
| 立即购买 | 顶级大内存 | 24576MB | 600GB | 12TB @ 1Gb/s | 7核 Ryzen 7950X | $144 |
| 立即购买 | 旗舰顶配 | 32768MB | 800GB | 16TB @ 1Gb/s | 8核 Ryzen 7950X | $192 |
四、独立服务器产品线
西雅图快速部署独服(China Optimised)
查看全部西雅图独服 包含AMD Ryzen 9950X/9900X/7900等高端配置,CosmicGuard DDoS防护。
达拉斯快速部署独服
查看全部达拉斯独服 采用CosmicGuard 1Tb/s+ DDoS防护,支持配置定制。
定制独服
西雅图/达拉斯均可提供定制化配置,需联系销售咨询。
五、Minecraft托管服务
作为斯巴达的起家业务,Minecraft托管提供Budget和Premium两个系列:
- Budget系列: 西雅图/达拉斯/凤凰城/莱诺尔
- Premium系列: 达拉斯/伦敦
- 控制面板: Multicraft全功能面板
- 防护: 多数节点包含DDoS防护
- 存储: 无限存储(合理使用原则)
- 价格: $5/月起
六、托管与Web Hosting
- 托管(Colocation): $70/月起,支持多种U位和电力配置
- Web Hosting: $1.99/月起,达拉斯DDoS防护
七、优惠码与折扣策略
常用优惠码
| 优惠码 | 折扣 | 适用范围 | 有效期 |
|---|---|---|---|
| KVM20 | 20%循环折扣 | 西雅图VPS | 长期有效 |
| KVM40 | 40%一次性折扣 | 达拉斯512MB+ KVM VPS | 长期有效 |
| storage30 | 30%循环折扣 | 达拉斯Storage VPS | 长期有效 |
账期折扣
- 季付:95折(5% off)
- 半年付:9折(10% off)
- 年付:8折(20% off)
八、适用人群与场景
推荐场景
- 游戏服务器: Minecraft、Rust等游戏托管,DDoS防护必备
- 建站应用: WordPress、Node.js等网站部署
- 跨境上网: 大带宽适合跨境上网需求
- 存储备份: Storage KVM VPS适合数据归档
- 开发测试: 快速部署开发环境
九、购买建议
新手入门
- 首选E5 KVM VPS 2048MB套餐,折后$8/月,性价比最高
- 使用KVM20优惠码,续费同价
建站用户
- 推荐Premium KVM VPS 4096MB套餐,$24/月(折后$19.2)
- 选择达拉斯机房,DDoS防护更强
回国优化
- 选择西雅图China Optimised Premium KVM VPS
- 三网CMIN2线路,延迟更低
存储需求
- 达拉斯Storage KVM VPS,1TB硬盘仅$6/月(折后$4.2)
十、总结
斯巴达作为一家运营十余年的老牌主机商,凭借企业级硬件配置、免费DDoS防护、10Gbps大带宽以及灵活的优惠策略,在VPS市场中占据一席之地。虽然价格不算最低,但综合配置和服务质量来看,性价比依然可观。
核心优势:
- 硬件配置强劲(AMD Ryzen最新处理器)
- DDoS防护给力(最高1Tb/s+)
- 带宽充足(10Gbps端口)
- 优惠码实用(20%-40%折扣)
注意事项:
- 热门套餐经常售罄,看到补货建议尽快下手
- 西雅图回国优化线路需关注补货信息
- 独服为Unmanaged,需具备一定运维能力
总体而言,斯巴达适合对服务器性能和DDoS防护有要求的用户,特别是游戏服务器、建站应用和代理场景。建议先购买月付套餐测试,确认网络质量后再考虑长期续费。






